|
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
|
|
|
|
|
| | | | Самый благоустроенный микрорайон столицы - МКР - Кадырова, 4,8,8-1,3, Лазарева, 61/1, 55,61,57,53 (район Южное Бутово) |
| | | | Самый благоустроенный микрорайон столицы - МКР - Кадырова, 4,8,8-1,3, Лазарева, 611, 55,61,57,53 (район Южное Бутово) |
| | | | | районы Ясенево, Ломоносовский, Лоты 495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,205,206,207,208,209 |
| | | | | район Ясенево, Лоты 477,478,479,481,482,483,484,485,486,488,489,490,491,492,493 |
| | | | | Теплый Стан, Лоты 374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386 |
| | | | | Теплый Стан, Лоты 358,359,360,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373 |
| | | | | Теплый Стан, Лоты 341,342,343,344,345,346,347,349,350,351,352,353,354,355,357 |
| | | | | Зюзино, Теплый Стан, Лоты 130, 131,132,133,134,135,136,137,138,336,337,339,340,348,507 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы№ 130,131,132,133,134,135,136,137,138,507,336,337,339,340,348 |
| | | | | Зюзино, Лоты 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 |
| | | | | | Протоколы допуска 01.08.2011 по лотам №115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 |
| | | | | Зюзино, Обручевский Лоты 101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,506 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы №101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,506 |
| | | | | Обручевский район, Лоты 291,292,293,294,295,298,299,300,301,302,303,304,305,306 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы №291,292,293,294,295,298,299,300,301,302,303,304,305,306 |
| | | | | Обручевский район, Лоты 254,255,256,257,267,268,269,277,280,285,286,287,288,289,290 |
| | | | | | Протоколы допуска на 28.07.2011 по лотам №254,255,256,257,267,268,269,277,280,285,286,288,289,290 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы №254,255,256,257,267,268,269,277,280,285,286,287,288,289,290 |
| | | | | Обручевский Лоты 249,250,252,253,263,264,270,271,272,278,279,281,282,283,284 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы №249,250,252,253,263,264,270,271,272,278,279,281,282,283,284 |
| | | | | Северное Бутово Лоты 319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 Аукционы №319,320,321,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335 |
| | | | | Черемушки, Северное Бутово, Лоты 420,421,422,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №420, 421, 422, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 |
| | | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №91,92,93,94,95,97,98,99,100,392,393,394,395,397,398 |
| | | | | Черемушки, Лоты 399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,412,413,414,418,419 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,412,413,414,418,419 |
| | | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №420, 421, 422, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 |
| | | | | Гагаринский-Черемушки, Лоты 91,92,93,94,95,97,98,99,100,392,393,394,395,397,398 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №91,92,93,94,95,97,98,99,100,392,393,394,395,397,398 |
| | | | | Гагаринский, Лоты 73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,90 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 Аукционы №73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,89,90 |
| | | | | Гагаринский, Лоты 51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 в лоты №51,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,70,71,72 |
| | | | | Гагаринский, Лоты 33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 04.07.2011 в лоты №33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
| | | | | Южное Бутово, лоты 443,444,445,446,447,448,449,450,451,452 |
| | | | | Южное Бутово, лоты 453,454,455,456,457,458,459,461,462,463,464,465,466,467,469,470,471,472,473 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 в лоты №453,454,455,456,457,458,459,461,462,463,464,465,466,467 ,469,470,471,472, 473 |
| | | | | Коньково, лоты 153,154,155,156,158,159,160,161,162,166 |
| | | | | Южное Бутово - Коньково, лоты 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,474,475,476 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 в лоты №474,475,476,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 |
| | | | | Коньково, лоты 151,152,157,163,164,165,167,168,169,170,171,173,174,175 |
| | | | | | Извещение о внесении изменений от 01.07.2011 в лоты №151,152,157,163,164,165,167,168,169,170,171,173,174,175 |
| | | | | Южное Бутово, лоты 423,424,425,426,427,428,429,430,431,432 |
| | | | | район Ломоносовский, Лоты 210,211,212,213,214,215,216,217,218,221,222,223,224 |
| | | | | район Ломоносовский, Лоты 225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 |
| | | | | районы Ломоносовский, Академический, Лоты 1,2,3,4,5,6,7,240,241,242,243,244,245,247,248 |
| | | | | район Академический, Лоты 8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22. |
| | | | | районы Академический, Котловка, Лоты 176,177,178,179,180,23,24,25,26,27,28,31,32. |
| | | | | район Котловка, Лоты 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195 |
| | | | | районы Гагаринский,Северное Бутово, Коньково, Черемушки, Обручевский Лоты № 39,41,52,54,67,68,80,81,88,172,258,259,261,262,265,266,273,274,275,322,415,417) |
| | | | | районы Обручевский,Зюзино,Теплый Стан,Ясенево,Академический,Южное Бутово, Гагаринский, Лоты №256,277,289,114,506,115,121,135,138,136,347,483,505,23,474,69 |
| | | | | Лоты № 53,96,124,133,251,276,338,356,361,387,388,389,390,391,401,403,416,421,460,468,480,487,483,111 |
| | | | | Елочные базары на территории районов: Академический, Гагаринский, Зюзино, Котловка, Ломоносовский, Обручевский (лоты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18) |
| | | | | Елочные базары на территории районов: Коньково, Северное Бутово, Теплый Стан, Черемушки, Южное Бутово, Ясенево (лоты №№ 10,11,12,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 |
|
|
|
|
|
© Префектура Юго-Западного округа г. Москвы, 2012.
Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на портал обязательна.
Создание и поддержка портала: ООО "Сорг".
|
|